
- SEGUNDA A SEXTA: 6:00H - 23:00H
- SÁBADO: 9:00H - 14:00H
- DOMINGO E FERIADOS: 10:00H - 13:00H
Av. Nova Cantareira, 3882 Tucuruvi
TEL: 2203-8444 / 9500-00400
Av. General Nestor Passos, 207 Mandaqui
TEL: 2231-5515 / 95001-4563
Av. Imirim, 1701 Imirim
TEL: 2691-1005 / 93801-4384
Av. do Guacá, 721 Lauzane Paulista
TEL: 2337-4099 / 98381-1351
Desenvolvido por Mestres do Site
Desenvolvido por Mestres do Site
GINASTICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MANHA | ||||||
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
06h45 | Pilates Funcional | Pilates Funcional | Pilates Funcional | |||
07h00 | Defesa Pessoal | |||||
Inshape Pump | Inshape Pump | |||||
07h15 | Bike | Bike | Bike | |||
07h30 | Alongamento | Alongamento | Alongamento | |||
08h00 | Abdominal | Alongamento | Abdominal | Alongamento | Relax Terapeutico | |
08h30 | Step | Pilates Funcional | Cardio Interval | Step | Alta Intensidade | |
Mat Pilates | Mat Pilates | |||||
09h00 | Bike | |||||
*Krav Maga | ||||||
09h15 | Alongamento | Alta Intensidade | Alongamento | Cardio Intensive | Alongamento | |
10h00 | Fit Dance | Cardio Dance | Fit Dance | Ballet Fitness | Fit Dance | Funcional |
10h45 | Fit Dance | Fit Dance | ||||
11h00 | *Krav Maga | |||||
TARDE | ||||||
15h00 | Arte Marcias Kids | Arte Marcias Kids | ||||
15h30 | Judo | Judo | ||||
16h00 | Funcional Kids | Funcional Kids | ||||
16h40 | MMA Fitness | MMA Fitness | ||||
NOITE | ||||||
18h00 | GAP | STEP | Core Cross | STEP | ||
Muay Thai | Muay Thai | |||||
18h10 | Yoga | Yoga | Yoga | |||
18h30 | Power Fight | Power Fight | ||||
18h45 | Ritmos | Ritmos | ||||
19h00 | Fit Dance | Tec. de Corrida | Fit Dance | Circuito | ||
Bike | Defesa Pessoal | Bike | ||||
19h30 | HIIT | HIIT | ||||
Jiu Jitsu | Jiu Jitsu | |||||
19h45 | Power Body | |||||
20h00 | Alongamento | Aero Local | Alongamento | |||
Boxe | Boxe | |||||
20h45 | Alongamento | Street Dance | ||||
(*) Aula Contratada a parte |
NATACAO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MANHA | ||||||
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
06h15 | Natação adul | Natação adul | Natação adul | |||
07h00 | Hidro | Natação adul | Hidro | Natação adul | Hidro | |
Natação adul | Natação adul | Natação adul | ||||
07h45 | Iniciação adul | Natação adul | Iniciação adul | Natação adul | Iniciação adul | |
Natação adul | Natação adul | Natação adul | ||||
08h30 | Adaptação adul | Condicionamento | Adaptação adul | Condicionamento | Adaptação adul | |
Natação adul | Hidro | Natação adul | Hidro | Natação adul | ||
09h15 | Adaptação infant | Adaptação infant | Adaptação infant | Adaptação infant | Adaptação infant | Adaptação infant |
AP 1/2/3 e Cond | AP 1/2/3 e Cond | AP 1/2/3 e Cond | AP 1/2/3 e Cond | AP 1/2/3 e Cond | Natação adul | |
Iniciação infant | Bebê 3 | Iniciação infant | Bebê 3 | Iniciação infant | ||
10h00 | Adaptação infant | Adaptação infant | Adaptação infant | Adaptação infant | Adaptação infant | Bebê 3 |
Bebê 3 | AP 1/2/3 e Cond | Bebê 3 | AP 1/2/3 e Cond | Bebê 3 | Iniciação infant | |
Natação adul | Iniciação infant | Natação adul | Iniciação infant | Natação adul | Natação Livre | |
10h45 | Bebê 1/2 | Bebê 1/2 | Adaptação infant | |||
AP infantil 1/2/3 | ||||||
11h30 | Bebê 1/2 | |||||
Natação adul | ||||||
TARDE | ||||||
15h45 | Adaptação infant | Adaptação infant | Adaptação infant | |||
Condicionamento | Condicionamento | |||||
Iniciação infant | Iniciação infant | |||||
16h30 | Adaptação infant | Adaptação infant | Adaptação infant | Adaptação infant | Adaptação infant | |
AP infantil 1 | AP infantil 1/2/3 | AP infantil 1 | AP infantil 1/2/3 | AP infantil 1 | ||
AP infantil 2/3 | Bebê 3 | AP infantil 2/3 | Bebê 3 | AP infantil 2/3 | ||
Bebê 3 | Iniciação infant | Bebê 3 | Iniciação infant | Bebê 3 | ||
Iniciação infant | Iniciação infant | Iniciação infant | ||||
17h15 | Condicionamento | AP infantil 1/2/3 | Condicionamento | AP infantil 1/2/3 | Condicionamento | |
AP infantil 1/2/3 | Hidro | AP infantil 1/2/3 | Hidro | AP infantil 1/2/3 | ||
Bebê 1/2 | Bebê 1/2 | Bebê 1/2 | ||||
18h00 | Adaptação infant | Adaptação infant | Adaptação infant | Adaptação infant | Adaptação infant | |
Condicionamento | Condicionamento | Condicionamento | Condicionamento | Condicionamento | ||
AP infantil 1/2/3 | AP infantil 1/2/3 | AP infantil 1/2/3 | AP infantil 1/2/3 | AP infantil 1/2/3 | ||
Bebê 3 | Bebê 3 | Bebê 3 | Bebê 3 | Bebê 3 | ||
Iniciação infant | Iniciação infant | Iniciação infant | Iniciação infant | Iniciação infant | ||
NOITE | ||||||
18h45 | Adaptação infant | Adaptação infant | Adaptação infant | Adaptação infant | Adaptação infant | |
Condicionamento | Condicionamento | Condicionamento | Condicionamento | Condicionamento | ||
AP infantil 1/2/3 | AP infantil 1/2/3 | AP infantil 1/2/3 | AP infantil 1/2/3 | AP infantil 1/2/3 | ||
Bebê 3 | Bebê 3 | Bebê 3 | Bebê 3 | Bebê 3 | ||
Iniciação infant | Iniciação infant | Iniciação infant | Iniciação infant | Iniciação infant | ||
19h30 | Hidro | Adaptação adul | Hidro | Adaptação adul | Hidro | |
Natação adul | Natação adul | Natação adul | Natação adul | Natação adul | ||
20h15 | Natação adul | Natação adul | Natação adul | Natação adul | Natação adul | |
Toda aula é necessário agendamento |
GINASTICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MANHA | ||||||
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07h00 | Bike | Bike | Bike | |||
07h15 | Alongamento | Alongamento | ||||
07h45 | Pilates | Localizada | Pilates | Localizada | Pilates | |
08h00 | Boxe | Muay Thai | Boxe | Muay Thai | ||
08h30 | Alongamento | Inshape Dance | Alongamento | Inshape Dance | Alongamento | |
Inshape Dance | ||||||
09h15 | Step | Jump | *Bike | |||
09h30 | Yoga | Yoga | Yoga | |||
10h00 | *Funcional | |||||
TARDE | ||||||
16h00 | Funcional | Funcional | ||||
16h45 | Alongamento | Alongamento | ||||
17h15 | Inshape Dance | Stilleto | ||||
NOITE | ||||||
18h30 | Zumba | Pilates | Zumba | Alongamento | ||
19h00 | Jiu Jitsu | Jiu Jitsu | ||||
Step | ||||||
19h15 | Super Local | Inshape Dance | Super Local | |||
19h30 | HIIT | |||||
19h45 | GAP | |||||
20h00 | Inshape Dance | |||||
20h15 | Bike | |||||
21h00 | Muay Thai | Muay Thai | ||||
(*) Aula na Unidade Cantareira |
NATAÇÃO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MANHA | ||||||
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
06h15 | Natação adul | Hidro | Natação adul | Hidro | Natação adul | |
Natação adul | Natação adul | |||||
07h00 | Hidro | Natação adul | Hidro | Natação adul | Hidro | |
Natação adul | Natação adul | Natação adul | ||||
07h45 | Natação adul | Natação adul | Natação adul | Natação adul | Natação adul | |
08h30 | Hidro | Hidro | Hidro | Hidro | Hidro | |
Natação adul | Natação adul | Natação adul | Natação adul | Natação adul | ||
09h15 | Infantil avança | Infantil avança | Infantil avança | Infantil avança | Infantil avança | Hidro |
Infantil N1 | Infantil N1 | Infantil N1 | Infantil N1 | Infantil N1 | Natação adul | |
10h00 | Hidro | Infantil N1 | Hidro | Infantil N1 | Hidro | Natação adul e inf |
Natação adul | Natação adul | |||||
10h45 | Natação adul e inf | |||||
11h30 | Natação adul e inf | |||||
TARDE | ||||||
15h15 | Hidro | Hidro | ||||
16h00 | Infantil avan | Infantil avan | Infantil avan | Infantil avan | Infantil avan | |
Infantil N1 | Infantil N1 | Infantil N1 | Infantil N1 | Infantil N1 | ||
16h45 | Hidro | Natação adul | Hidro | Natação adul | Hidro | |
Natação adul | Natação adul | Natação adul | ||||
17h30 | Natação adul | Natação adul | Natação adul | Natação adul | Natação adul | |
NOITE | ||||||
18h15 | Infantil avança | Infantil avança | Infantil avança | Infantil avança | Infantil avança | Hidro |
Infantil N1 | Infantil N1 | Infantil N1 | Infantil N1 | Infantil N1 | Natação adul | |
19h00 | Infantil N1 | Natação adul | Infantil N1 | Natação adul | Infantil N1 | |
Natação adul | Natação adul | Natação adul | ||||
19h45 | Hidro | Natação adul | Hidro | Natação adul | Hidro | |
Natação adul | Natação adul | Natação adul | ||||
20h30 | Natação adul | Hidro | Natação adul | Hidro | ||
Natação adul | Natação adul | |||||
21h15 | Natação adul | Natação adul | ||||
Toda aula é necessário agendamento |
GINASTICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MANHA | ||||||
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07h00 | Bike | Bike | Bike | |||
07h15 | Yoga | Yoga | ||||
07h45 | Funcional | Core | Funcional | |||
08h30 | Pilates | Inshape dance | Alongamento | Inshape dance | Alongamento | |
08h45 | Jump | Jump | ||||
09h15 | Bike | Bike | Pilates | *Bike | ||
10h00 | *Funcional | |||||
TARDE | ||||||
17h00 | ||||||
NOITE | ||||||
17h30 | Alongamento | Alongamento | Alongamento | |||
18h00 | Step | Jump | Funcional | |||
18h45 | Bike | Bike | Bike | |||
19h00 | Yoga | Yoga | ||||
19h30 | GAP | GAP | ||||
20h00 | Zumba | Inshape dance | Zumba | Inshape dance | Zumba | |
(*) Aula na Unidade Cantareira |
GINASTICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MANHA | ||||||
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07h00 | Bike | Muay Thai | Bike | Muay Thai | Bike | |
07h45 | Alongamento | Alongamento | Alongamento | |||
08h00 | Zumba | Zumba | ||||
08h15 | Step | Ritmos | Funcional | |||
09h00 | Gluteo/ABS | Gluteo/ABS | Gluteo/ABS | *Bike | ||
09h30 | Pilates | Karatê Kids | Pilates | Karatê Kids | Pilates | |
10h30 | *Funcional | |||||
TARDE | ||||||
16h00 | Karatê Kids | Karatê Kids | ||||
NOITE | ||||||
18h00 | Funcional | Muay Thai | Funcional | Muay Thai | Funcional | |
19h30 | Fit Dance | Fit Dance | Fit Dance | |||
20h00 | Zumba | Zumba | ||||
20h30 | Muay Thai | Muay Thai | Muay Thai | |||
21h00 | Jiu Jitsu | Jiu Jitsu | ||||
(*) Aula na Unidade Cantareira |